<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Eduardo Campos 40</title>
	<atom:link href="http://www.eduardocampos40.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eduardocampos40.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 21:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Obrigado pela vitória!</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/obrigado-pela-vitoria/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/obrigado-pela-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Popular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11687</guid>
		<description><![CDATA[Este site foi criado para divulgar as ações da campanha de reeleição de Eduardo Campos a governador e alimentado pela equipe de comunicação da campanha. Com o final do processo eleitoral, o site deixa de ser atualizado. Mas o canal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este site foi criado para divulgar as ações da campanha de reeleição de Eduardo Campos a governador e alimentado pela equipe de comunicação da campanha. Com o final do processo eleitoral, o site deixa de ser atualizado. Mas o canal de comunicação não deixa de existir.</p>
<p>O <a href="http://www.psbpe.org.br" target="_blank">PSB PE</a> mantém suas redes de relacionamento &#8211; Facebook, Twitter, Orkut e Rede PSB &#8211; aberta a todos que participaram deste processo e querem continuar se relacionando com a militância e apoiadores do governador Eduardo Campos. O <a href="http://www.psbpe.org.br" target="_blank">site do PSB</a> agrega todos os conteúdos políticos do partido no Estado, inclusive os da campanha de reeleição de Eduardo Campos.</p>
<p>Em relação ao Governo de Pernambuco e à gestão de Eduardo Campos, o portal www.pe.gov.br continua à disposição, bem como os canais de relacionamento institucionais.</p>
<p>Obrigado pela vitória!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/obrigado-pela-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduardo Campos encabeça vitória no Senado, na Câmara e na Alepe</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/eduardo-campos-encabeca-vitoria-no-senado-na-camara-e-na-alepe/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/eduardo-campos-encabeca-vitoria-no-senado-na-camara-e-na-alepe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Em tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Popular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11690</guid>
		<description><![CDATA[Fazer de Eduardo Campos o candidato a governador mais bem votado do País – com 82,84% dos votos – foi uma vitória histórica Pernambucana, mas não foi a única. As duas vagas para o Senado foram preenchidas pelos candidatos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazer de Eduardo Campos o candidato a governador mais bem votado do País – com 82,84% dos votos – foi uma vitória histórica Pernambucana, mas não foi a única. As duas vagas para o Senado foram preenchidas pelos candidatos da Frente Popular, Armando Monteiro e Humberto Costa. E os deputados federais e estaduais vão ocupar, a partir de 1º de janeiro, a maioria das cadeiras tanto na Câmara dos Deputados quanto na Assembléia Legislativa.<span id="more-11690"></span></p>
<p>“Não estamos aqui para defender propostas individuais, estamos aqui para defender um projeto para Pernambuco. Para isso precisamos estar cercados de amigos, de gente que possa ajudar nos nossos projetos”, costumava dizer Eduardo em alguns discursos. E a população de Pernambuco entendeu bem o recado.</p>
<p>Armando Monteiro é o novo senador com 39,87% (3.142.930) e Humberto Costa chega ao Senado com 38,82% (3.059.818). O preferido no início da campanha, Marco Maciel, caiu ao longo desses três meses a cada pesquisa e chegou no dia 3 de outubro em terceiro lugar com 11,86% (934.720).</p>
<p>Na Câmara dos Deputados, em Brasília, das 25 vagas existentes, 20 são de partidos da coligação que compõe a Frente Popular. Já a Assembléia Legislativa terá 33 deputados estaduais da Frente dos 49 postos disponíveis. Conheça os deputados eleitos:</p>
<h4>Deputados Federais da Frente Popular</h4>
<p>ANA ARRAES  (PSB) &#8211; 387.581 (8,80%)</p>
<p>EDUARDO DA FONTE  (PP) &#8211; 330.520 (7,50%)</p>
<p>JOÃO PAULO  (PT) &#8211; 264.250 (6,00%)</p>
<p>INOCENCIO OLIVEIRA  (PR) &#8211; 198.407 (4,50%)</p>
<p>FERNANDO FILHO  (PSB) &#8211; 166.493 (3,78%)</p>
<p>MAURICIO RANDS  (PT) &#8211; 126.812 (2,88%)</p>
<p>BRUNO ARAUJO  (PSDB) &#8211; 121.383 (2,76%)</p>
<p>DANILO CABRAL  (PSB) &#8211; 120.871 (2,74%)</p>
<p>GONZAGA PATRIOTA  (PSB) &#8211; 118.999 (2,70%)</p>
<p>WOLNEY QUEIROZ  (PDT) &#8211; 113.885 (2,59%)</p>
<p>LUCIANA SANTOS  (PC do B) &#8211; 105.253 (2,39%)</p>
<p>PEDRO EUGENIO  (PT) &#8211; 80.657 (1,83%)</p>
<p>SILVIO COSTA  (PTB) &#8211; 78.984 (1,79%)</p>
<p>CADOCA  (PSC) &#8211; 72.363 (1,64%)</p>
<p>JOSE CHAVES  (PTB) &#8211; 66.671 (1,51%)</p>
<p>JORGE CORTE REAL  (PTB) &#8211; 60.643 (1,38%)</p>
<p>FERNANDO FERRO  (PT) &#8211; 58.121 (1,32%)</p>
<p>ROBERTO TEIXEIRA  (PP) &#8211; 55.450 (1,26%)</p>
<p>ANDERSON FERREIRA  (PR) &#8211; 48.435 (1,10%)</p>
<p>PAULO RUBEM  (PDT) &#8211; 41.728 (0,95%)</p>
<h4>Deputados Estaduais da Frente Popular</h4>
<p>Votos: 5.041.936</p>
<p>Brancos: 342.027 (6,78%)</p>
<p>Nulos: 202.039 (4,01%)</p>
<p>Válidos: 4.497.870 (89,21%)</p>
<p>PASTOR CLEITON COLLINS  (PSC)- 137.157 (3,05%)</p>
<p>PRESBITERO ADALTO  (PSB) &#8211; 120.175 (2,67%)</p>
<p>GUILHERME UCHOA  (PDT) &#8211; 99.953 (2,22%)</p>
<p>SILVIO COSTA FILHO  (PTB) &#8211; 81.280 (1,81%)</p>
<p>SEBASTIAO OLIVEIRA  (PR) &#8211; 79.736 (1,77%)</p>
<p>JOAO FERNANDO COUTINHO  (PSB) &#8211; 70.305 (1,56%)</p>
<p>CLODOALDO MAGALHAES  (PTB) &#8211; 61.905 (1,38%)</p>
<p>ANGELO FERREIRA  (PSB) &#8211; 56.267 (1,25%)</p>
<p>PEDRO SERAFIM NETO  (PDT) &#8211; 55.963 (1,24%)</p>
<p>HENRIQUE QUEIROZ  (PR) &#8211; 53.012 (1,18%)</p>
<p>ISALTINO NASCIMENTO  (PT) &#8211; 52.955 (1,18%)</p>
<p>WALDEMAR BORGES  (PSB) &#8211; 52.845 (1,17%)</p>
<p>AGLAILSON JUNIOR  (PSB) &#8211; 52.616 (1,17%)</p>
<p>ALBERTO FEITOSA  (PR) &#8211; 52.615 (1,17%)</p>
<p>LEONARDO DIAS  (PSB) &#8211; 52.246 (1,16%)</p>
<p>RAQUEL LYRA  (PSB) &#8211; 49.610 (1,10%)</p>
<p>ALUISIO LESSA  (PSB) &#8211; 48.385 (1,08%)</p>
<p>SERGIO LEITE  (PT) &#8211; 45.501 (1,01%)</p>
<p>VINICIUS LABANCA  (PSB) &#8211; 43.870 (0,98%)</p>
<p>ODACY AMORIM  (PSB) &#8211; 43.104 (0,96%)</p>
<p>ADALBERTO CAVALCANTI  (PHS) &#8211; 42.751 (0,95%)</p>
<p>RAIMUNDO PIMENTEL  (PSB) &#8211; 42.503 (0,94%)</p>
<p>MANOEL SANTOS DA CONTAG  (PT) &#8211; 42.347 (0,94%)</p>
<p>JULIO CAVALCANTI  (PTB) &#8211; 41.810 (0,93%)</p>
<p>LAURA GOMES  (PSB) &#8211; 40.962 (0,91%)</p>
<p>LUCIANO SIQUEIRA  (PC do B) 40.331 (0,90%)</p>
<p>BOTAFOGO FILHO  (PDT) &#8211; 38.110 (0,85%)</p>
<p>EVERALDO CABRAL  (PTB) &#8211; 36.617 (0,81%)</p>
<p>DIOGO MORAES  (PSB) &#8211; 36.246 (0,81%)</p>
<p>MARCANTONIO DOURADO  (PTB) &#8211; 36.090 (0,80%)</p>
<p>ISAIAS REGIS  (PTB) &#8211; 35.861 (0,80%)</p>
<p>ANDRE CAMPOS  (PT) &#8211; 35.315 (0,79%)</p>
<p>FRANCISMAR PONTES  (PTB) &#8211; 4.787 (0,77%)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/eduardo-campos-encabeca-vitoria-no-senado-na-camara-e-na-alepe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com 82,84%, Eduardo é o governador mais votado do Brasil</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/eduardo-e-o-governador-mais-votado-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/eduardo-e-o-governador-mais-votado-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Armando]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Campos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Humberto]]></category>
		<category><![CDATA[jarbas vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11663</guid>
		<description><![CDATA[O melhor governador do Brasil agora é também o mais votado. Eduardo Campos (PSB) recebeu 82, 84% dos votos válidos em Pernambuco, contra apenas 14,06% do segundo colocado, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB), deixando uma diferença de mais de 68 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/AMF_4928.jpg"><img class="size-full wp-image-11668 alignleft" title="AMF_4928" src="../wp-content/uploads/AMF_4928.jpg" alt="" width="210" height="143" /></a>O melhor governador do Brasil agora é também o mais votado. Eduardo Campos (PSB) recebeu 82, 84% dos votos válidos em Pernambuco, contra apenas 14,06% do segundo colocado, o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB), deixando uma diferença de mais de 68 pontos percentuais. O presidente nacional do PSB recebeu mais de 3,45 milhões de votos contra menos de 586 mil votos do seu adversário.</p>
<p>Em segundo lugar no ranking dos governadores mais votados de todo o País, aparece o também socialista Renato Casagrande (ES) que venceu a disputa contra Luiz Paulo (PSDB) recebendo 82,3% dos votos válidos capixabas.</p>
<p><a href="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/uploads/AMF_4992.jpg"><img class="size-full wp-image-11669 alignright" title="AMF_4992" src="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/uploads/AMF_4992.jpg" alt="" width="259" height="163" /></a><strong><span style="color: #ff0000;">Coletiva de imprensa</span></strong></p>
<p>Em entrevista coletiva realizada em um hotel no bairro de Boa Viagem e concedida após a constatação da sua vitória, Eduardo atribuiu sua reeleição incontestável ao êxito de sua gestão. “Essa vitória decorre do trabalho a que nos dedicamos nesses três anos e nove meses. Trabalhamos sempre com ânimo e vencemos obstáculos que aos desanimados seriam intransponíveis. A nossa votação foi resultado do nosso governo”, disse Eduardo, que foi eleito pelo instituto Datafolha como o melhor governador do Brasil.</p>
<p>Para Eduardo, o resultado não foi uma surpresa: “Sabíamos que a vitória poderia ser deste tamanho porque esse foi o tamanho do apoio que nós recebemos durante a campanha. As pessoas perceberam as mudanças em suas vidas por meio de um Governo que priorizou os mais pobres”, afirmou.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/AMF_48801.jpg"><img class="size-full wp-image-11673 alignleft" title="AMF_4880" src="../wp-content/uploads/AMF_48801.jpg" alt="" width="256" height="175" /></a>Questionado se essa expressiva vitória ficaria marcada como uma revanche contra as forças que derrotaram seu avô, Miguel Arraes, nas eleições de 1998, Eduardo disse que, ao contrário, seus sentimentos são de “responsabilidade e gratidão” ao povo de Pernambuco. “Nunca aprendi com o Dr. Arraes a ter ódio. Nós tivemos maturidade quando vencemos em 2006 e aprendemos a ter largueza. Nessa vitória quero perdoar todas as agressões que recebi durante o meu mandato e a minha vida pública. Isso tudo ficou para trás”, disse o socialista.</p>
<p>Eduardo falou ainda sobre o avanço de sua base – que elegeu a grande maioria de deputados estaduais e federais de Pernambuco. Disse não ser culpado pelos magros resultados obtidos pela oposição em Pernambuco “Essa foi a vontade popular e precisa ser respeitada. Quem disputa mandatos precisa aprender a ouvir o povo.”</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">É chapa fechada</span></strong></p>
<p>A vitória de Eduardo não foi isolada. Os dois senadores da Frente Popular, Armando Monteiro (PTB) e Humberto Costa (PT) também foram eleitos com votações praticamente idênticas. “Esses candidatos têm história e serviços prestados a Pernambuco. Armando ajudou a construir a nossa oposição no Estado. Humberto foi companheiro do meu avô e disputou eleição para o Senado em 1998. Agradeço aos pernambucanos por mais essa oportunidade de governar, e desta vez com o apoio de dois senadores que vão me ajudar a fazer um futuro daqui para melhor.”</p>
<p><a href="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/uploads/AMF_5022.jpg"><img class="size-full wp-image-11675 alignright" title="AMF_5022" src="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/uploads/AMF_5022.jpg" alt="" width="195" height="196" /></a><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">Festa no Marco Zero</span></strong></span></p>
<p>Após a entrevista coletiva, Eduardo, Armando e Humberto seguiram para o Marco Zero, no Bairro do Recife, onde discursaram para mais de duas mil pessoas. Todos eles destacaram que a eleição não acabou e que é preciso redobrar as energias para eleger Dilma Rousseff (PT) no segundo turno.</p>
<p>Pelo tradicional reduto de comemoração da esquerda pernambucana também passaram o prefeito do Recife, João da Costa (PT), Ana Arraes (PSB), deputada federal mais votado do Estado, João Paulo (PT) também eleito federal, e o deputado estadual campeão de votos, o presidente da Assembleia Legislativa Guilherme Uchôa (PTB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/eduardo-e-o-governador-mais-votado-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assista aqui o discurso da vitória</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/assista-aqui-o-discurso-da-vitoria/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/assista-aqui-o-discurso-da-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Popular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11678</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=fvSk_Ua795g]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fvSk_Ua795g&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/fvSk_Ua795g&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=fvSk_Ua795g">www.youtube.com/watch?v=fvSk_Ua795g</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/assista-aqui-o-discurso-da-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armando com 39,87% e Humberto, com 38,82% dos votos são os novos senadores de PE</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/tse-aponta-armando-com-3942-e-humberto-com-3833-dos-votos-em-6607-das-urnas-apuradas/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/tse-aponta-armando-com-3942-e-humberto-com-3833-dos-votos-em-6607-das-urnas-apuradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Em tempo real]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11023</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/tse-aponta-armando-com-3942-e-humberto-com-3833-dos-votos-em-6607-das-urnas-apuradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernambuco elege Eduardo Campos, Armando Monteiro e Humberto Costa</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/pernambuco-elege-eduardo-campos-armando-monteiro-e-humberto-costa/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/pernambuco-elege-eduardo-campos-armando-monteiro-e-humberto-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Popular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11650</guid>
		<description><![CDATA[As eleições 2010 foram consagradoras para a chapa da Frente Popular, com a reeleição de Eduardo Campos (PSB), que obteve 82,84% dos votos, saindo da disputa como o campeão de votos entre os governadores do País. Armando Monteiro (PTB) foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As eleições 2010 foram consagradoras para a chapa da Frente Popular, com a reeleição de <strong>Eduardo Campos</strong> (PSB), que obteve <strong>82,84% dos votos</strong>, saindo da disputa como o campeão de votos entre os governadores do País. <strong>Armando Monteiro</strong> (PTB) foi eleito o senador mais votado de Pernambuco, com <strong>39,87%</strong> dos votos. O ex-ministro da Saúde <strong>Humberto Costa</strong> (PT) também chegou ao Senado, ficando com <strong>38,82%</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/uploads/coletiva.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-11651" style="border: 1px solid black;" src="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/uploads/coletiva.jpg" alt="" width="440" height="216" /></a></p>
<p><span id="more-11650"></span></p>
<p>Pouco antes do final da apuração, mas já com os números consolidados, Armando, Eduardo e Humberto participaram de uma entrevista coletiva, num hotel em Boa Viagem, respondendo as perguntas de dezenas de jornalistas. O evento foi transmitido pela internet e por uma cadeia de rádios para o interior. A vitoriosa chapa majoritária chegou ao auditório do hotel por volta das 21h, sendo bastante aplaudida pelos militantes que lotavam o local.</p>
<p>Eduardo atribuiu a vitória tão expressiva ao trabalho realizado pela atual gestão, que conquistou importantes avanços sociais e econômicos nos últimos quatro anos. Ele lembrou que desde 2004 as forças da Frente Popular vêm conquistando importantes resultados no Estado. “Esta vitória tem o tamanho do apoio do povo pernambucano”, disse o governador. Ele antecipou que segue nesta segunda-feira para Brasília, ao lado de Armando e Humberto, para uma reunião com a coordenação da campanha de Dilma Rousseff (PT), que irá ao segundo turno. “Vamos enfrentar esta situação com calma e serenidade. O presidente Lula foi eleito e reeleito desta maneira. Vamos manter o entusiasmo e reunir a militância”, disse Eduardo.</p>
<p>Armando e Humberto agradeceram o apoio dos eleitores pernambucanos. “Vou me dedicar com firmeza e afinco ao exercício deste mandato, meu compromisso é servir ao povo de Pernambuco”, disse Armando, o novo Senador de Pernambuco. Conversando com os jornalistas, Armando frisou que as votações dos dois senadores foram muito próximas. “Os pernambucanos entenderam que era preciso renovar nossa representação no Senado. Fico muito feliz com a eleição de Humberto que é um grande companheiro”, destacou. Após a coletiva, Armando, Eduardo e Humberto foram para o Marco Zero, onde encontraram com a militância para a grande festa da vitória.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/pernambuco-elege-eduardo-campos-armando-monteiro-e-humberto-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE aponta Eduardo Campos com 82,84% dos votos 100% das urnas apuradas</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/boca-de-urna-ibopeglobo-aponta-eduardo-campos-com-79/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/boca-de-urna-ibopeglobo-aponta-eduardo-campos-com-79/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ato político]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11015</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/boca-de-urna-ibopeglobo-aponta-eduardo-campos-com-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coletiva &#8211; 03 de outubro &#8211; Armando agradece</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-armando-agradece/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-armando-agradece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11641</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="button-link" href="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=411"><span class="border-left">&nbsp;</span><span class="text">Download</span><span class="border-right">&nbsp;</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-armando-agradece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coletiva &#8211; 03 de outubro &#8211; Humberto agradece</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-humberto-agradece/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-humberto-agradece/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11637</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="button-link" href="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=410"><span class="border-left">&nbsp;</span><span class="text">Download</span><span class="border-right">&nbsp;</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-humberto-agradece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coletiva &#8211; 03 de outubro &#8211; Pergunta 09</title>
		<link>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-pergunta-09/</link>
		<comments>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-pergunta-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 03:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador (Site Eduardo Campos 40)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eduardocampos40.com.br/?p=11636</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="button-link" href="http://www.eduardocampos40.com.br/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=409"><span class="border-left">&nbsp;</span><span class="text">Download</span><span class="border-right">&nbsp;</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eduardocampos40.com.br/coletiva-03-de-outubro-pergunta-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

